根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》等相關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將宏興鋼鐵股份有限公司碳鋼薄板廠開展清潔生產(chǎn)驗(yàn)收事宜公告如下:
一、基礎(chǔ)信息
1.企業(yè)名稱:甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司碳鋼薄板廠
2.統(tǒng)一社會信用代碼:91620000710375659T
3.法人代表:張正展
4.地址:嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號
5.聯(lián)系方式:0937-6714733
6.企業(yè)概況、產(chǎn)品及規(guī)模:
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司碳鋼薄板廠,簡稱碳鋼薄板廠。2008年10月由原煉鋼二工序、熱軋卷板廠、碳鋼冷軋項(xiàng)目部整合而成。擁有煉鋼、熱軋、冷軋、鍍鋅等完整配套的碳鋼現(xiàn)代化工藝裝備。具備年產(chǎn)400萬噸鋼、120萬噸常規(guī)板坯、100萬噸方坯、230萬噸熱軋卷板及150萬噸冷軋卷板(其中鍍鋅卷板75萬噸)的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有常規(guī)連鑄方坯和板坯、熱軋、冷軋和鍍鋅卷板。其中,熱軋卷板主要用于建筑結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房、起重機(jī)、汽車等;冷軋卷板主要用于汽車制造、機(jī)械制造、輕工、民用和建筑業(yè)等;鍍鋅卷板主要用于建材、家電、家具、汽車、食品包裝等。
二、企業(yè)使用有毒有害物質(zhì)情況
| 碳鋼薄板廠主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
| 序號 | 品名 | 主要風(fēng)險 | 現(xiàn)有儲量 (噸) | 存儲地點(diǎn) | 用途 |
| 1 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 8500m³/h | 煉鋼作業(yè)區(qū)管道輸送 | 鋼包鐵包烘烤,混鐵爐烘烤及線下兌鐵溜槽烘烤 |
| 2 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 9500m³/h | 精煉作業(yè)區(qū)管道輸送 | 精煉作業(yè)區(qū)鋼包、真空室烘烤 |
| 3 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 3500Nm³/h | 連鑄作業(yè)區(qū)管道輸送 | 連鑄作業(yè)區(qū)切割用,水口烘烤 |
| 4 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 25000Nm³/h | 熱軋作業(yè)區(qū)管道輸送 | 熱軋作業(yè)區(qū)加熱爐燃料 |
| 5 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 12580m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)罩式爐 | 冷軋罩式爐加熱 |
| 6 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 3600m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)酸再生 | 冷軋酸再生焙燒爐加熱 |
| 7 | 氫 | 窒息、火災(zāi)、爆炸 | 500m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)罩式爐 | 保護(hù)性氣體 |
| 8 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 26500Nm³/h | 鍍鋅作業(yè)區(qū)退火爐 | 鍍鋅退火爐加熱 |
| 9 | 氫 | 窒息、火災(zāi)、爆炸 | 600Nm³/h | 鍍鋅作業(yè)區(qū)鍍鋅退火爐 | 保護(hù)性氣體 |
| 10 | 鎂 | 火災(zāi) | 6300KG | 煉鋼作業(yè)區(qū)脫硫鎂粒存儲罐 | 預(yù)處理鐵水脫硫 |
| 11 | 鹽酸 | 腐蝕、中毒 | 472噸 | 冷軋作業(yè)區(qū)酸再生罐區(qū)儲罐 | 生產(chǎn)酸洗帶鋼 |
| 12 | 鹽酸 | 腐蝕、中毒 | 135噸 | 冷軋作業(yè)區(qū)酸洗區(qū)域儲罐 | 生產(chǎn)酸洗帶鋼 |
1.主要監(jiān)測點(diǎn)位污染物及達(dá)標(biāo)排放
| 序號 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 濃度限值 | 排放方式 | 監(jiān)測方式 | 達(dá)標(biāo)情況 |
| 1 | 1#混鐵爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 2 | 2#混鐵爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 3 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 自動 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 4 | 精煉爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 5 | 地下料倉除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 6 | 熱軋加熱爐A線1#廢氣排放口 | 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 7 | 熱軋加熱爐A線2#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 8 | 熱軋加熱爐A線3#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 9 | 熱軋加熱爐B線1#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 10 | 熱軋加熱爐B線2#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 11 | 熱軋加熱爐B線3#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 12 | 酸軋入口布袋除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 13 | 冷軋酸洗酸霧廢氣排放口 | 酸霧 | 20 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 14 | 冷軋罩式爐廢氣排放口 | 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 自動 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 15 | 酸再生布袋除塵廢氣排放口 | 顆粒物 氯化氫 | 30 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 16 | 酸再生焙燒廢氣排放口 | 顆粒物 氯化氫 | 30 mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 17 | 鍍鋅1#退火爐廢氣排放口 | 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 18 | 鍍鋅2#退火爐廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) | ||
| 19 | 鍍鋅1#鈍化廢氣排放口 | 鉻酸霧、非甲烷總烴 | 0.07mg/m3 80mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
| 20 | 鍍鋅2#鈍化廢氣排放口 | 鉻酸霧、非甲烷總烴 | 0.07mg/m3 80mg/m3 | 治理后達(dá)標(biāo)排放 | 手工 | 全部達(dá)標(biāo) |
二氧化硫許可排放濃度100、150mg/m3,2022年排放量68.36噸;顆粒物排放濃度20、30mg/m3,2022年有組織排放量531.5噸,無組織排放量406.5噸;氮氧化物排放濃度:200、300mg/m3,2022年排放量105.16噸。
四、企業(yè)危險廢物處置情況
| 碳鋼薄板廠危險廢物處置情況 | ||||
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用單位(或方式) | 2022年處置利用量/噸 |
| 廢礦物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪關(guān)市劉氏泰和環(huán)??萍加邢薰具M(jìn)行處置 | 32.11 |
| 乳化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 1380 |
| 毛化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 0.82 |
| 廢酸 | HW17 | 336-064-17 | 酸再生自循環(huán)利用 | 30894 |
| 磨削淤泥 | HW09 | 900-006-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 283 |
碳鋼薄板廠制定了環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé),一崗雙責(zé)”實(shí)施細(xì)則,明確了各級人員環(huán)境保護(hù)職責(zé)。建立了各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)管理制度,下發(fā)了環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé),一崗雙責(zé)”實(shí)施細(xì)則、危險廢物污染防治責(zé)任制、污染物排放控制管理實(shí)施細(xì)則、固體廢棄物污染防治管理實(shí)施細(xì)則、放射源及射線裝置管理實(shí)施細(xì)則等管理制度。能夠滿足全方位環(huán)境保護(hù)管理的要求。制定完善了環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)程,建立完善了環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)記錄,環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)范有序,為各類污染源穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放作了有力保障。年初制定環(huán)境保護(hù)工作計劃,分解環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),環(huán)保各項(xiàng)工作按計劃有效開展,確保環(huán)境風(fēng)險隱患受控。
宏興股份公司碳鋼薄板廠
2023年3月6日

